Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
Jusqu'à 60 % de réduction + livraison gratuite dans le monde entier
Comprendre les différences entre les saphirs de synthèse et les saphirs naturels vous aidera à faire un choix éclairé pour vos bijoux.
Les saphirs de synthèse et les saphirs naturels sont tous deux de véritables saphirs, de composition chimique identique (Al₂O₃). Leurs principales différences résident dans leur origine, leurs caractéristiques esthétiques et leur impact environnemental. Les saphirs existent dans toutes les couleurs sauf le rouge (le corindon rouge est en fait un rubis).
| Caractéristiques | Saphirs naturels | Saphirs cultivés en laboratoire |
|---|---|---|
| Processus de formation | Formées profondément dans la croûte terrestre sur des millions d'années sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrêmes | Créés en laboratoire, dans des environnements contrôlés, grâce à une technologie de pointe, en quelques semaines ou quelques mois. |
| Composition chimique | Oxyde d'aluminium (Al₂O₃) avec des traces d'éléments pour la coloration | Identique : Oxyde d'aluminium (Al₂O₃) avec éléments traces contrôlés |
| Méthode de culture | Processus géologiques naturels dans les roches métamorphiques et ignées | Fusion à la flamme (Verneuil), étirage Czochralski, croissance de flux ou méthodes hydrothermales |
| Il est temps de se former | Des millions d'années | Plusieurs semaines à plusieurs mois |
| Sources primaires | Cachemire, Birmanie, Sri Lanka (Ceylan), Madagascar, Australie, Montana (États-Unis) | Laboratoires spécialisés dans le monde entier |
| Propriété | Saphirs naturels | Saphirs cultivés en laboratoire |
|---|---|---|
| Dureté | 9 sur l'échelle de Mohs (juste après le diamant) | 9 sur l'échelle de Mohs (identique) |
| Indice de réfraction | 1,762-1,770 | 1,762-1,770 (identique) |
| Densité relative | 3,98-4,00 | 3,98-4,00 (identique) |
| Lustre | Vitreux à adamantin (brillant) | Vitreux à adamantin (identique) |
| Système cristallin | Trigonal (hexagonal) | Trigonal (identique) |
| Type de couleur | Saphirs naturels | Saphirs cultivés en laboratoire |
|---|---|---|
| Saphirs bleus | Des teintes allant du bleuet clair au bleuet foncé ; les saphirs du Cachemire les plus prisés | Bleu vif et uniforme ; peut reproduire la couleur du Cachemire |
| Saphirs roses | Rose délicat à vif ; Padparadscha (rose-orangé) extrêmement rare | Des tons roses uniformes ; la couleur Padparadscha est réalisable. |
| Saphirs jaunes | Jaune doré clair à foncé ; le jaune canari est le plus précieux. | Jaune uniforme ; teintes canari éclatantes facilement disponibles |
| Couleurs fantaisie | Variétés vertes, violettes, oranges, blanches et à changement de couleur | Toutes les couleurs peuvent être produites ; des variétés à changement de couleur sont possibles. |
| Facteur | Saphirs naturels | Saphirs cultivés en laboratoire |
|---|---|---|
| Impact environnemental | L'exploitation minière peut entraîner la perturbation des habitats, l'érosion des sols et la pollution de l'eau. | Impact environnemental minimal ; aucune extraction minière requise |
| Empreinte carbone | Plus élevé en raison des opérations minières et du transport mondial | Nettement inférieur ; production maîtrisée avec une utilisation efficace de l'énergie |
| Approvisionnement éthique | Exige la vérification des pratiques minières éthiques | Origine 100 % traçable ; aucun conflit d'intérêts. |
| Durabilité | Ressource naturelle finie ; gisements en voie d'épuisement | Durable ; peut être produit à la demande |
Oui, absolument. Les saphirs de synthèse ont la même composition chimique, la même structure cristalline et les mêmes propriétés physiques que les saphirs naturels. Ce sont de véritables saphirs, simplement créés en laboratoire.
Les saphirs existent dans toutes les couleurs sauf le rouge (le corindon rouge est un rubis). Parmi les couleurs les plus courantes, on trouve le bleu, le rose, le jaune, l'orange, le vert, le violet, le blanc et la rare padparadscha (rose orangé).
Les saphirs du Cachemire sont considérés comme les plus beaux saphirs bleus au monde, prisés pour leur couleur bleuet veloutée. Ils sont extrêmement rares et précieux. Les saphirs de synthèse peuvent reproduire cette couleur recherchée.
Oui. Les saphirs de synthèse ont une dureté (9 sur l'échelle de Mohs) et une durabilité identiques à celles des saphirs naturels. Avec un entretien approprié, les deux se conserveront pendant des générations.
Les saphirs naturels et les saphirs de synthèse sont tous deux de véritables saphirs possédant des propriétés physiques et optiques identiques. Votre choix dépend de vos valeurs personnelles.
Nous proposons des saphirs naturels et de synthèse, tous certifiés et garantis de qualité. Nos experts en pierres précieuses sont à votre disposition pour vous aider à choisir le saphir idéal.
Contactez nos spécialistes pour obtenir des conseils personnalisés
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order